Le tableau croisé ci-après résume les associations naturelles entre poisson clown et anémone de mer.
Il n'y a pas d'anémone de mer à poissons-clowns vraiment facile, ce sont des animaux complexes et fragiles dont la difficulté globale de maintenance peut se comparer
à celle des coraux durs! Mais certaines anémones de mer sont moins difficiles à conserver que d'autres, et en particulier les espèces en provenance de la
zone Pacifique. Bien entendu, les débutants en aquariophilie marine devraient préférentiellement se cantonner aux 2 espèces généralement admises comme
les moins délicates, ou les plus tolérantes et avec la meilleure résistance aux erreurs... Le classement suivant permet d'apprécier rapidement la difficulté de chacune des espèces (une échelle
de 1 à 3 précise également l'ordre) :
A noter : si Macrodactyla doreensis est correctement éclairée, elle passe de facto dans la catégorie "assez facile (1/3)" de maintenance. Mais, globalement, les anémones de mer vivant sur/dans le sable sont les plus ardues à maintenir en raison de la qualité de l'éclairage et de l'oxygénation optimale du fond de l'aquarium qu'elles requièrent.
Par souci de lecture des compatibilités, les noms de genre ont été abrégés, et A. signifie Amphiprion.
| C. adhaesivum | E. quadricolor | H. aurora | H. crispa | H. magnifica | H. malu | M. doreensis | S. gigantea | S. haddoni | S. mertensii | |
| A. akallopisos | X | X | ||||||||
| A. akindynos | X | X | X | X | X | X | ||||
| A. allardi | X | X | X | |||||||
| A. barberi | X | X | ||||||||
| A. bicinctus | X | X | X | X | X | X | ||||
| A. chagosensis | X | |||||||||
| A. chrysogaster | X | X | X | X | ||||||
| A. chrysopterus | X | X | X | X | X | X | ||||
| A. clarkii | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| A. ephippium | X | X | ||||||||
| A. frenatus | X | |||||||||
| A. fuscocaudatus | X | |||||||||
| A. latifasciatus | X | |||||||||
| A. latezonatus | X | X | ||||||||
| A. leucokranos | X | X | X | |||||||
| A. mccullochi | X | |||||||||
| A. melanopus | X | X | X | |||||||
| A. nigripes | X | |||||||||
| A. ocellaris | X | X | X | |||||||
| A. omanensis | X | X | ||||||||
| A. pacificus | X | X | ||||||||
| A. percula | X | X | ||||||||
| A. perideraion | X | X | X | X | ||||||
| A. polymnus | X | X | X | |||||||
| A. sandaracinos | X | X | ||||||||
| A. rubrocinctus | X | X | ||||||||
| A. sebae | X | |||||||||
| A. thiellei | X | |||||||||
| A. tricinctus | X | X | X | X | ||||||
| P. biaculeatus | X |
Il est à noter que l'association symbiotique d'Amphiprion thiellei